Menü
Brandshop der dc AG

Größentabellen

Unisex

International Konfektion Brustumfang Taillenumfang Hüftumfang Körperhöhe
S 44 85-91 71-77 94-97 167-171
M 46/48 92-97 78-84 98-101 172-176
L 50 98-103 85-91 102-105 177-182
XL 52/54 104-109 92-98 106-109 183-187
XXL 56 110-115 99-105 110-113 187-192
3XL 58/60 116-121 106-112 114-117 188-193
4XL 62 122-127 113-119 118-121 189-194
5XL 64/66 128-133 120-126 122-125 190-195
6XL 68 134-139 127-133 126-129 191-196
 
International Kurzgröße Körperhöhe Langgröße Körperhöhe
S - 162-166 - 182-186
M 24 167-171 94/98 184-188
L 25 172-177 102 187-191
XL 26/27 178-182 106/110 190-194
XXL 28 182-187 - 193-197
3XL 29/30 183-188 - 196-200
4XL - 184-189 - 199-203
5XL - 185-190 - -
6XL - 186-191 - -

Damengrößen

Größe DE International Doppelgröße Kurzgröße Langgröße Brustumfang Taillenumfang Hüftumfang
34 XS 34/36 - - 78-81 64-66 88-91
36 S 34/36 18 - 82-85 67-70 92-95
38 M 38/40 19 76 86-89 71-74 96-98
40 M 38/40 20 80 90-93 75-78 99-101
42 L 42/44 21 84 94-97 79-82 102-104
44 XL 42/44 22 88 98-101 83-87 105-108
46 XL 46/48 23 - 102-107 88-92 109-112
48 XXL 46/48 - - 108-113 93-98 113-116